03.11.2022
Liebe Cognos User Group Interessenten,
diesen Monat ist es endlich soweit: Die CUG Mitglieder treffen sich wieder persönlich. Die Vorbereitungen unserer Anwendertagung kommen gut voran und die Anmeldungen trudeln nach und nach ein.
Laut aktuellem Stand nehmen schon über 40 Personen an der Veranstaltung teil. Möchtet ihr auch dabei sein? Dann meldet euch möglichst bald an, damit wir mit dem Hotel die Vorbereitungen für die Tagungsräume planen können.
Gerade für den zweiten Tag müssen wir die Teilnehmerzahl im Auge behalten, da die Raumkapazität durch die Tische für die Notebooks stärker begrenzt ist.
CUG Anwendertagung am 24. und 25.11.2022
Vorträge, Workshops und Quantencomputer…
Wir haben eine interessante und abwechslungsreiche Agenda zusammengestellt!
Die Anmeldung erfolgt über die Veranstaltungsseite: ANMELDUNG
AGENDA TAG1 – ANWENDERTAGUNG
Thema | Referenten | |
---|---|---|
VORMITTAG | ||
09:30 Uhr | Begrüßung und Einleitung | CUG Vorstand |
09:45 Uhr | Anwenderbericht Live Daten in Cognos am Beispiel GEMÜ Montage Cockpit | Robert Dostal (GEMÜ) |
10:30 Uhr | Cognos Lizenzen Erfahrungen & Tipps zur IBM Lizenzprüfung Lizenzen richtig zählen mit ICALC und ICALT | Christian Misslinger (BI Plus), Michael Haaß (IBM) |
11:15 Uhr | KAFFEEPAUSE | |
11:30 Uhr | Custom Controlls Was können Steuerelemente? Einsatzbeispiele aus der Praxis | Kai Zeller (areto consulting gmbh) |
12:15 Uhr | GEMEINSAMES MITTAGSESSEN | |
NACHMITTAG | ||
13:30 Uhr | Cognos und Selfservice So funktioniert Selfservice! | Kai-Uwe Stahl (reportingimpulse GmbH) |
14:30 Uhr | Datenhaltung Data Warehouse, Data Lake, Data Lakehouse, Data Fabric, Data Mesh, Data Gaga? | Martin Otto (avantum) Martin Clement (TIMETOACT GROUP GmbH) |
15:15 Uhr | KAFFEEPAUSE | |
15:30 Uhr | CA neue Features, Tipps & Tricks – Datenmodule – Cognos Pauls CogBox und die User-Funktion – Active Reports – MS Office Integration mit CA 11.2.x UND: CA 11.2.4 LIVE PREVIEW | Jens Bäumler (Apparo), Martin Otto (avantum) |
16:15 Uhr | Cognos Roadmap Bald nur noch Cloud? Neue Funktionen in CA 11.2.3, CA 11.2.4 LTS | Dennis Scheuer (IBM) |
17:00 Uhr | Diskussionen, Fragen & Antworten Neues aus der CUG Was planen wir für 2023 | CUG Community |
17:30 Uhr | Veranstaltungsende | |
AGENDA TAG1 ABENDVERANSTALTUNG
Thema | Referenten | |
---|---|---|
ABEND | ||
19:30 Uhr | Abendessen mit Buffet | – |
20:30 Uhr | Kommen wir nun zu etwas völlig anderem: Können Quantencomputer mehr als Kaffeekochen? | Dr. Jan-Rainer Lahmann (IBM Distinguished Engineer, Quantum in DACH) |
21:00 Uhr | Getränke & Quatschen | – |
22:30 Uhr | Veranstaltungsende | |
AGENDA TAG 2 – CUG PRAXIS-WORKSHOPS
Thema | Trainer | |
---|---|---|
VORMITTAG | ||
09:00 Uhr | Praxisworkshop: Erstellen von Visualisierungen, Schematics und Steuerelementen Teil 1 | Kai Zeller (areto consulting gmbh) |
10:30 Uhr | KAFFEEPAUSE | |
10:45 Uhr | Praxisworkshop: Erstellen von Visualisierungen, Schematics und Steuerelementen Teil 2 | Kai Zeller (areto consulting gmbh) |
12:00 Uhr | GEMEINSAMES MITTAGSESSEN | |
NACHMITTAG | ||
12:45 Uhr | CP4D – Was ist eigentlich dieses Cloud Pak 4 Data? | Martin Otto (avantum consult GmbH), Martin Clement (TIMETOACT GROUP GmbH) |
14:30 Uhr | Veranstaltungsende | |
Der Praxisworkshop wird von einem Trainer angeleitet und auf einem CA 11.2.3 (oder 11.2.4) Live-System durchgeführt. Für die aktive Teilnahme ist ein eigenes Notebook mitzubringen.
Übersicht kommender CUG Termine 2022
- 24. + 25.11.2022 – CUG Anwendertagung in Frankfurt
- 06.12.2022 – CUG Spezialgruppentreffen Versicherer
- 15.12.2022 – CUG Talk
CUG Mitgliederstatistik
Unsere Cognos Community wächst und wächst.
Auch im letzten Monat sind wieder neue Namen in unserem System dazu gekommen.
Unser Vereinsportal des Cognos User Group e.V. zählt aktuell 310 aktive Personen.
Tipp des Monats für “Nicht-Mitglieder”
Wer im Rahmen der Anmeldung zu unserer CUG Anwendertagung auch Mitglied im CUG e.V. wird, dem erlassen wir die Mitgliedergebühr für 2022 komplett:
Beste Grüße von
Jens Bäumler, Martin Otto, Carsten Lohe
Cognos User Group e.V.
Ihr erhaltet diese E-Mail als aktives Mitglied des Cognos User Group e.V.
Cognos User Group e.V. – Deutschland, Österreich, Schweiz
Tulpenweg 26
D-38108 Braunschweig