Weitere Informationen
ACHTUNG: Auf Grund unserer Mitgliederumfrage wird die Fachtagung nicht als Präsenzveranstaltung sondern als Online-Videokonferenz durchgeführt.
AGENDA
Thema | Referenten | |
---|---|---|
# VORMITTAG | ||
09:30 Uhr | “Einlass” & Smalltalk Wer möchte, kann sich kurz vorstellen | CUG Community |
10:00 Uhr | Begrüßung und Einleitung | Jens Bäumler |
10:15 Uhr | Anwenderberichte: Lösungen für Kartendarstellungen | Beatrice Brückner, GEMÜ Ömer Yigit, DHL |
11:15 Uhr | Anwenderberichte: Kommentierung, Datenerfassung, Zusammenarbeit TM1 / Stored Procedures / Apparo Fast Edit | Carmen Schneller, BGV Jens Bäumler, Apparo Group |
12:15 Uhr | MITTAGSPAUSE und SMALLTALK | |
# NACHMITTAG | ||
13:00 Uhr | Business Analytics & Information Design: Wie werden Dashboards und Reports heute gestaltet? | Andreas Wiener, reportingimpulse GmbH |
14:00 Uhr | Planning Analytics with Watson und Cognos Analytics with Watson – in Zukunft nur noch in der Cloud? Und was ist jetzt eigentlich mit “Cloud Pak for Data”? | Dominik Schott, Nicole Schütte, avantum consult GmbH |
14:45 Uhr | KAFFEEPAUSE | |
15:00 Uhr | Anwenderbericht: Echtzeit-Dashboards – Daten im 5 Sekundentakt | Chris Löbbert, certox GmbH |
15:20 Uhr | Datenräume statt Standardreporting: DEV/INT/PROD braucht man noch 3 Umgebungen und wo findet Self-Service statt? | CUG Community |
15:40 Uhr | Was kann die neue Version IBM Cognos Analytics with Watson 11.2.1 – Livepräsentation | Jens Bäumler, Apparo Group |
16:15 Uhr | Fragen, Antworten, Diskussion | CUG Community |
16:30 Uhr | Veranstaltungsende | |
ANMELDUNG
Teilnahmegebühren-Normalpreis
CUG Mitglieder: kostenlos (Anmeldung am Besten über das Vereinssystem)
Nicht-Mitglieder: EUR 120,- (EUR 100,84 netto)
Alle Preise pro Person und inkl. ges. MWSt., Keine Staffelpreise
Neue Mitglieder zahlen in 2021 keine Mitgliedschaftsgebühr mehr!
Jetzt Mitglied werden und kostenlos teilnehmen!
Ihre Anmeldung zur Fachkonferenz: Nach der Anmeldung werden die Zugangsdaten automatisch per E-Mail verschickt.HINWEIS: Nach dem Absenden erhalten Sie eine E-Mail mit den Zugangsdaten. Tipp: Prüfen Sie ggf. auch Ihren Spam-Ordner!
ONLINEVERANSTALTUNG:
Die Teilnahmegebühr beinhaltet den Online-Zugang zu den Vorträgen.
Anmeldung: Der Betrag ist mit Ihrer Anmeldung und von uns erfolgter Rechnungstellung sofort zur Zahlung fällig. Der Zahlungseingang muß bis zum Veranstaltungsbeginn erfolgt sein. Storno: Absagen sind bis 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn möglich. Der Tagungsbeitrag wird abzüglich einer Bearbeitungsgebühr erstattet.